
RESULTATS AUX EXAMENS
Retrouvez ci-dessous tous les résultats aux examens, année par année.
Consultez vos résultats sur www.examagri.educagri.fr
SESSION 2024
100%
Certificat de formation générale
91%
Brevet des collèges
88%
Bac Pro. - SAPAT
95%
Bac Pro. - Laboratoire
84%
BTS A
MOYENNE SUR 10 ANS
100%
Certificat de formation générale
88%
Brevet des collèges
91%
Bac Pro. - SAPAT
93%
Bac Pro. - Laboratoire
91%
BTS A
SYNTHÈSES DES RÉSULTATS AUX EXAMENS
Sessions | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificat de formation générale | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
Brevet des collèges | 87 % | 94 % | 75 % | 100 % | 97 % | 87 % | 100 % | 94% | 84% | 79% | 88% | 90% | 85% | 86% | 91% |
BEPA - Services aux personnes | 93 % | 86 % | 100 % | 92 % | 100 % | 95 % | 90 % | 100% | 90% | 95% | 90% | 90% | |||
BEPA - Laboratoire | 100 % | 90 % | 96 % | 100 % | 94 % | 100 % | 90% | 91% | 100% | 91% | 80% | 100% | |||
Bac Pro. - SAPAT | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % | 90 % | 96 % | 76 % | 90% | 86% | 90% | 95% | 95% | 100% | 90% | 88% |
Bac Pro. - Laboratoire | 100 % | 93 % | 96 % | 90 % | 95 % | 96 % | 95% | 100% | 85% | 92% | 88% | 83% | 100% | 100% | 95% |
BTSA - Anabiotec | 90 % | 96 % | 96 % | 96 % | 93 % | 84 % | 92% | 100% | 96% | 85% | 100% | 92% | 92% | 86% | 84% |
